Prehľad existujúcich technológií
Projektové výstupy
| Číslo výstupu | Názov výstupu | Pracovný balík | Zodpovedný partner | Dátum zverejnenia | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| D1.1 | Popis architektúry systému – súčasný stav poznania | KPB1 | STUBA | 28.10.2024 | Deliverable D1.1 |
| D1.2 | Popis architektúry systému | KPB1 | STUBA | 29.01.2025 | Deliverable D1.2 |
| D2.1 | Popis navrhnutých metód a algoritmov pre systém | KPB2 | STUBA | 29.05.2025 | Deliverable D2.1 |
| D2.2 | Systém pre získavanie dát | KPB2 | ARDACO | ||
| D2.3 | Systém pre vizualizáciu | KPB2 | ARDACO | ||
| D2.4 | Zabezpečenie systému | KPB2 | ARDACO | ||
| D3.1 | Popis experimentálneho laboratória | KPB3 | STUBA | 29.05.2025 | Deliverable D3.1 |
| D3.2 | Exporimentálne laboratórium | KPB3 | STUBA | ||
| D4.1 | Priebežná správa | KPB4 | ARDACO | ||
| D4.2 | Záverečná správa | KPB4 | STUBA | ||
| D4.3 | Webstránka projektu | KPB4 | STUBA | 30.08.2024 | disic.mmclab.eu |
| D4.4 | Testovanie a vyhodnotenie | KPB4 | ARDACO | ||
| D4.5 | Plán šírenia, využívania a udržateľnosti | KPB4 | STUBA | ||
| D4.6 | Popis výsledkov projektu | KPB4 | ARDACO |
